インボイス制度に対応した適正・明朗料金
千葉やまと司法書士事務所は、適正な報酬料金を算定するため、財産や借入金の価額等ではなく、日本司法書士会連合会が平成30年1月に全国の司法書士4,484名へアンケート調査した関東地区の料金(https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/)及び事案の複雑さや必要な労力・時間等を勘案し、基本報酬料金を設定しています。
なお、このほか、登記手続の代理業務(№1~9・15~21)では財産や借入金の価額等に相応した法務局への登録免許税などの税金が、遺言書作成業務(№10・11)では公証役場又は法務局への費用や同行などの費用が、相続放棄業務(№12~14)、成年後見業務(№22~25)又は訴訟業務(№26~28)では裁判所への費用(鑑定費用を含む。)や裁判所へ同行する場合などの費用が、必要となります。
料金表にないものなど、詳しくは契約前にお示しする見積書をご覧ください。また、業務終了後には、精算請求書により総費用をお示しします。
料金設定
| No | 契約事項 | 基本報酬料 | 消費税 | 合計 |
| 1 | 所有権移転登記・贈与 | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
| 2 | 所有権移転登記・売買(権利証あり) | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 |
| 3 | 所有権移転登記・売買(権利証なし) | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
| 4 | 所有権移転登記・相続 | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
| 5 | 所有権保存登記 | 25,000円 | 2,500円 | 27,500円 |
| 6 | 抵当権設定登記(権利証あり) | 35,000円 | 3,500円 | 38,500円 |
| 7 | 抵当権設定登記(権利証なし) | 70,000円 | 7,000円 | 77,000円 |
| 8 | 抵当権抹消登記 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
| 9 | 所有権登記名義人変更登記 | 15,000円 | 1,500円 | 16,500円 |
| 10 | 公正証書遺言のサポート | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
| 11 | 自筆証書遺言のサポート | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
| 12 | 相続放棄申述書の作成(第1順位相続人) | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
| 13 | 相続放棄申述書の作成(第2順位相続人) | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
| 14 | 相続放棄申述書の作成(第3順位相続人) | 60,000円 | 6,000円 | 66,000円 |
| 15 | 会社設立登記 | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
| 16 | 新株発行・資本金変更登記 | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
| 17 | 役員変更登記 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 18 | 会社合併登記 | 150,000円 | 15,000円 | 165,000円 |
| 19 | 本店移転登記 | 45,000円 | 4,500円 | 49,500円 |
| 20 | 解散・清算人選任登記 | 40,000円 | 4,000円 | 44,000円 |
| 21 | 清算結了登記 | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 22 | 成年後見人の申立て | 85,000円 | 8,500円 | 93,500円 |
| 23 | 成年後見人の不動産処分申立て | 50,000円 | 5,000円 | 55,000円 |
| 24 | 任意後見人の事務(月額) | 30,000円 | 3,000円 | 33,000円 |
| 25 | 公証役場への任意後見人申立て | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |
| 26 | 通常訴訟の訴状作成 | 80,000円 | 8,000円 | 88,000円 |
| 27 | 建物明渡請求訴訟の訴状作成 | 100,000円 | 10,000円 | 110,000円 |
| 28 | 建物明渡強制執行申立書の作成 | 75,000円 | 7,500円 | 82,500円 |




